| 陆小凤川菜加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 装修费用 | 32.1万元(2140元/㎡*150㎡) | 31.5万元(2100元/㎡*150㎡) | 30.0万元(2000元/㎡*150㎡) |
| 经营设备费 | 12.5万元 | 12.5万元 | 12.5万元 |
| 首批进货费 | 2.1万元 | 2.1万元 | 2.1万元 |
| 开业宣传费 | 19.6万元 | 14.8万元 | 4.8万元 |
| 水电杂费 | 1650元/月 | 1190元/月 | 700元/月 |
| 门店租金 | 15.4万元/月(34.2元/㎡/天) | 12.1万元/月(26.9元/㎡/天) | 8.6万元/月(19.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
| 储备资金 | 48.3万元 | 38.3万元 | 27.5万元 |
| 加盟总费用 | 84.0万元 | 75.1万元 | 59.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
陆小凤川菜主要原料是鲜尖椒、鲜花椒,现在一年四季都有,由于它们没有经过太阳暴晒,加上自身含有大量的绿色素和人体所需要的维生素C 等能起到保健等作用。陆小凤川菜卫生、健康、麻辣、节约、环保、简单、老少皆宜。陆小凤川菜自强创立把重庆地方特色江湖菜推向祖国四面八方,让更多的人品尝到重庆真正的美食美味。友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!