银宝食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费用 | 2.4万元(2440元/㎡*10㎡) | 2.1万元(2140元/㎡*10㎡) | 1.9万元(1860元/㎡*10㎡) |
经营设备费 | 3.7万元 | 3.7万元 | 3.7万元 |
首批进货费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
开业宣传费 | 19.8万元 | 10.2万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 2220元/月 | 1950元/月 | 1760元/月 |
门店租金 | 0.9万元/月(29.4元/㎡/天) | 0.6万元/月(20.1元/㎡/天) | 0.5万元/月(17.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
储备资金 | 3.9万元 | 2.9万元 | 2.6万元 |
加盟总费用 | 32.8万元 | 22.5万元 | 16.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!