骄龙豆捞火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费用 | 2.7万元(680元/㎡*40㎡) | 2.0万元(500元/㎡*40㎡) | 1.6万元(400元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
首批进货费 | 12.9万元 | 12.9万元 | 12.9万元 |
开业宣传费 | 8.6万元 | 2.9万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 2140元/月 | 1650元/月 | 1230元/月 |
门店租金 | 3.7万元/月(30.9元/㎡/天) | 2.5万元/月(21.2元/㎡/天) | 2.4万元/月(19.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
储备资金 | 12.1万元 | 8.4万元 | 7.8万元 |
加 |