华兴蜂产品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费用 | 20.0万元(2500元/㎡*80㎡) | 17.8万元(2220元/㎡*80㎡) | 14.7万元(1840元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 5.0万元 | 5.0万元 | 5.0万元 |
首批进货费 | 11.9万元 | 11.9万元 | 11.9万元 |
开业宣传费 | 15.6万元 | 7.7万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 2380元/月 | 2090元/月 | 1710元/月 |
门店租金 | 2.5万元/月(10.5元/㎡/天) | 1.4万元/月(5.8元/㎡/天) | 1.0万元/月(4.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
储备资金 | 9.1万元 | 5.6万元 | 4.2万元 |
加盟总费用 | 56.7万元 | 45.4万元 | 38.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!