7号院街火山黑鱼加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费用 | 6.6万元(1660元/㎡*40㎡) | 5.8万元(1460元/㎡*40㎡) | 5.2万元(1300元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 3.3万元 | 3.3万元 | 3.3万元 |
首批进货费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
开业宣传费 | 16.5万元 | 11.7万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 1600元/月 | 1230元/月 | 1020元/月 |
门店租金 | 2.1万元/月(17.1元/㎡/天) | 1.7万元/月(14.0元/㎡/天) | 0.5万元/月(4.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
储备资金 | 8.0万元 | 6.7万元 | 3.0万元 |
加盟总费用 | 42.5万元 | 36.3万元 | 27.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!