川百捞火锅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费用 | 18.0万元(2000元/㎡*90㎡) | 15.5万元(1720元/㎡*90㎡) | 13.3万元(1480元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 1.1万元 | 1.1万元 | 1.1万元 |
首批进货费 | 1.4万元 | 1.4万元 | 1.4万元 |
开业宣传费 | 14.3万元 | 8.6万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 2730元/月 | 2360元/月 | 2000元/月 |
门店租金 | 3.0万元/月(11.2元/㎡/天) | 2.9万元/月(10.7元/㎡/天) | 2.7万元/月(10.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) |
储备资金 | 10.7万元 | 10.1万元 | 9.3万元 |
加盟总费用 |