稚美托育 早教/托班加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费用 | 21.1万元(1320元/㎡*160㎡) | 19.8万元(1240元/㎡*160㎡) | 18.9万元(1180元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 17.7万元 | 17.7万元 | 17.7万元 |
首批进货费 | 6.6万元 | 6.6万元 | 6.6万元 |
开业宣传费 | 6.9万元 | 5.9万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 2040元/月 | 1700元/月 | 1340元/月 |
门店租金 | 7.3万元/月(15.3元/㎡/天) | 5.8万元/月(12.0元/㎡/天) | 1.9万元/月(3.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
储备资金 | 24.2万元 | 19.2万元 | 7.4万元 |
加盟总费用 | 62.0万元 | 57.9万元 | 50.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!