花之疗产后修复加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费用 | 28.1万元(2160元/㎡*130㎡) | 26.0万元(2000元/㎡*130㎡) | 25.0万元(1920元/㎡*130㎡) |
经营设备费 | 6.9万元 | 6.9万元 | 6.9万元 |
首批进货费 | 8.1万元 | 8.1万元 | 8.1万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 7.7万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 2610元/月 | 2120元/月 | 1640元/月 |
门店租金 | 6.8万元/月(17.5元/㎡/天) | 4.8万元/月(12.2元/㎡/天) | 2.5万元/月(6.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
储备资金 | 21.7万元 | 15.3万元 | 8.5万元 |
加盟总费用 | 63.0万元 | 54.7万元 | 45.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!