悦致酒店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费用 | 14.6万元(1220元/㎡*120㎡) | 10.6万元(880元/㎡*120㎡) | 7.9万元(660元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
首批进货费 | 15.1万元 | 15.1万元 | 15.1万元 |
开业宣传费 | 13.2万元 | 11.8万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 2360元/月 | 1900元/月 | 1670元/月 |
门店租金 | 2.3万元/月(6.3元/㎡/天) | 1.3万元/月(3.5元/㎡/天) | 1.0万元/月(2.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
储备资金 | 9.3万元 | 5.9万元 | 4.9万元 |
加盟总费用 | 58.8万元 | 52.0万元 | 41.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!