| 衣我的加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
| 装修费用 | 3.6万元(1200元/㎡*30㎡) | 2.6万元(880元/㎡*30㎡) | 1.7万元(560元/㎡*30㎡) |
| 经营设备费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
| 首批进货费 | 12.0万元 | 12.0万元 | 12.0万元 |
| 开业宣传费 | 16.3万元 | 14.4万元 | 5.0万元 |
| 水电杂费 | 2540元/月 | 2130元/月 | 1790元/月 |
| 门店租金 | 1.8万元/月(19.6元/㎡/天) | 1.2万元/月(13.7元/㎡/天) | 1.0万元/月(10.9元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
| 储备资金 | 7.4万元 | 5.6万元 | 4.7万元 |
| 加盟总费用 | 45.1万元 | 41.4万元 | 30.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
衣我的要把欧美人喝咖啡的生活习惯,移植到厦门、中国大陆,成为平常百姓生活的一部分。喝喝咖啡,玩玩电脑,聊聊私语,谈谈生意,这应该是衣我的想带来的生活方式。衣我的从材料精挑细选、产品制作流程严格控制,到“服务在客人开口之前”,全体员工共同遵循着IS09001质量管理体系的要求,秉承着“永续经营、终生学习、服务为本”的理念,构筑了衣我的馆人共同的精神风貌。友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!