| 一村DIY烘焙坊加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费用 | 32.3万元(1900元/㎡*170㎡) | 29.6万元(1740元/㎡*170㎡) | 26.9万元(1580元/㎡*170㎡) |
| 经营设备费 | 19.9万元 | 19.9万元 | 19.9万元 |
| 首批进货费 | 14.3万元 | 14.3万元 | 14.3万元 |
| 开业宣传费 | 14.7万元 | 8.8万元 | 1.4万元 |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1100元/月 | 760元/月 |
| 门店租金 | 5.6万元/月(10.9元/㎡/天) | 3.0万元/月(5.8元/㎡/天) | 1.7万元/月(3.3元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
| 储备资金 | 17.8万元 | 9.9万元 | 6.0万元 |
| 加盟总费用 | 88.1万元 | 76.7万元 | 65.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

一村DIY烘焙坊,原材料都是精选,每一个不新鲜的材料都会被舍弃。选用不好的食材是制造不出美味的食品的。每一个出品的产品,都是百分百用心的结果。卫生,健康和美味是不变的真理。如今的人们,对美食是越来越有追求,不但要求外表也要包装精致。所以在设计它的形状上也花费了不少的心思,一村DIY烘焙坊认为,不仅仅是吃的口感要好,卖相也要好看,也能吸引更多的顾客。
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!