幸福世家加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费用 | 15.6万元(1040元/㎡*150㎡) | 10.8万元(720元/㎡*150㎡) | 5.4万元(360元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 13.8万元 | 13.8万元 | 13.8万元 |
首批进货费 | 19.4万元 | 19.4万元 | 19.4万元 |
开业宣传费 | 12.0万元 | 4.0万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 1820元/月 | 1590元/月 | 1210元/月 |
门店租金 | 9.5万元/月(21.0元/㎡/天) | 6.9万元/月(15.4元/㎡/天) | 4.4万元/月(9.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
储备资金 | 30.0万元 | 22.4万元 | 14.7万元 |
加盟总费用 | 72.2万元 | 56.6万元 | 46.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!