小萝卜机器人加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
装修费用 | 4.6万元(1520元/㎡*30㎡) | 4.3万元(1440元/㎡*30㎡) | 3.5万元(1160元/㎡*30㎡) |
经营设备费 | 1.6万元 | 1.6万元 | 1.6万元 |
首批进货费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
开业宣传费 | 20.6万元 | 11.0万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 1990元/月 | 1820元/月 | 1520元/月 |
门店租金 | 1.4万元/月(15.3元/㎡/天) | 0.9万元/月(9.7元/㎡/天) | 0.7万元/月(8.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
储备资金 | 6.0万元 | 4.3万元 | 3.7万元 |
加盟总费用 < |