旭格门窗加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费用 | 31.2万元(1560元/㎡*200㎡) | 30.0万元(1500元/㎡*200㎡) | 23.6万元(1180元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 19.6万元 | 19.6万元 | 19.6万元 |
首批进货费 | 5.4万元 | 5.4万元 | 5.4万元 |
开业宣传费 | 10.6万元 | 6.2万元 | 3.1万元 |
水电杂费 | 1200元/月 | 910元/月 | 710元/月 |
门店租金 | 5.0万元/月(8.4元/㎡/天) | 1.5万元/月(2.5元/㎡/天) | 1.2万元/月(2.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
储备资金 | 16.5万元 | 5.6万元 | 4.5万元 |
加盟总费用 | 73.3万元 | 63.9万元 | 53.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!