伊尔萨干洗店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费用 | 0.7万元(720元/㎡*10㎡) | 0.3万元(340元/㎡*10㎡) | 0.2万元(200元/㎡*10㎡) |
经营设备费 | 7.0万元 | 7.0万元 | 7.0万元 |
首批进货费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
开业宣传费 | 8.3万元 | 5.7万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 2310元/月 | 1830元/月 | 1330元/月 |
门店租金 | 0.8万元/月(25.1元/㎡/天) | 0.5万元/月(17.4元/㎡/天) | 0.2万元/月(7.5元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1700元/月/人*3人) |
储备资金 | 3.1万元 | 2.1万元 | 1.2万元 |
加盟总费用 |