| 索尔咖啡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 装修费用 | 6.8万元(1360元/㎡*50㎡) | 5.0万元(1000元/㎡*50㎡) | 3.2万元(640元/㎡*50㎡) |
| 经营设备费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
| 首批进货费 | 17.0万元 | 17.0万元 | 17.0万元 |
| 开业宣传费 | 8.3万元 | 4.3万元 | 2.4万元 |
| 水电杂费 | 1320元/月 | 1050元/月 | 750元/月 |
| 门店租金 | 3.4万元/月(22.4元/㎡/天) | 1.9万元/月(12.9元/㎡/天) | 0.9万元/月(6.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
| 储备资金 | 11.8万元 | 7.4万元 | 4.2万元 |
| 加盟总费用 | 40.9万元 | 33.5万元 | 28.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
索尔咖啡拥有专业的,咖啡培训、调酒培训、厨师培训、服务培训、管理培训等。索尔咖啡有着强大的经营管理模式,解决了开咖啡店的后顾疑虑。我们拥有国际优异的咖啡技术,为光顾索尔咖啡的顾客们制作出无可挑剔的好咖啡,这种别人不可能达到的技术水平。索尔咖啡契合咖啡流行的风潮,迎合意式咖啡美式风格的流行趋势、独特经营理念及咖啡运作系统,在世界各个城市令开咖啡馆变得快速、简便、低投入、。友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!