| 上星咖啡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 装修费用 | 8.8万元(1460元/㎡*60㎡) | 8.2万元(1360元/㎡*60㎡) | 7.6万元(1260元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 8.4万元 | 8.4万元 | 8.4万元 |
| 首批进货费 | 17.5万元 | 17.5万元 | 17.5万元 |
| 开业宣传费 | 10.6万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
| 水电杂费 | 2330元/月 | 1910元/月 | 1560元/月 |
| 门店租金 | 3.6万元/月(19.8元/㎡/天) | 1.9万元/月(10.8元/㎡/天) | 1.7万元/月(9.4元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
| 储备资金 | 12.4万元 | 7.4万元 | 6.6万元 |
| 加盟总费用 | 50.8万元 | 39.5万元 | 38.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
各种果汁一体机早已遍布在城市的各个角落,为口渴之人及时的送上引路,但咖啡由于要冲泡,所以咖啡饮料一体机在我国市场几乎还是空白。然而不可否认的是,咖啡却又有着巨大的需求量,所以加盟上星咖啡,让您在这个市场需求抢占先机,必然能够致富迅速!友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!