芒果捞加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费用 | 30.6万元(1800元/㎡*170㎡) | 29.2万元(1720元/㎡*170㎡) | 27.9万元(1640元/㎡*170㎡) |
经营设备费 | 9.2万元 | 9.2万元 | 9.2万元 |
首批进货费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 |
开业宣传费 | 20.1万元 | 10.2万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 1380元/月 | 1120元/月 | 840元/月 |
门店租金 | 14.4万元/月(28.2元/㎡/天) | 9.4万元/月(18.4元/㎡/天) | 8.9万元/月(17.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
储备资金 | 44.8万元 | 29.7万元 | 28.0万元 |
加盟总费用 | 79.7万元 | 63.3万元 | 53.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!