| 麦克汉堡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 装修费用 | 22.4万元(2240元/㎡*100㎡) | 19.6万元(1960元/㎡*100㎡) | 17.2万元(1720元/㎡*100㎡) |
| 经营设备费 | 5.2万元 | 5.2万元 | 5.2万元 |
| 首批进货费 | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
| 开业宣传费 | 12.7万元 | 5.9万元 | 0.3万元 |
| 水电杂费 | 1020元/月 | 530元/月 | 330元/月 |
| 门店租金 | 9.0万元/月(29.9元/㎡/天) | 6.6万元/月(21.9元/㎡/天) | 3.8万元/月(12.5元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
| 储备资金 | 29.0万元 | 21.5万元 | 12.8万元 |
| 加盟总费用 | 59.0万元 | 46.7万元 | 35.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
昆明麦克汉堡餐饮有限公司,主要经营餐饮服务、经济信息咨询服务、副食品及其它食品、电子产品、日用百货、普通机械等,于1997年12月17日在昆明工商局登记注册,业务经理是吴育钊,公司注册资本120(万元),我公司的办公地址位于素以“春城”著称昆明,昆明西南大厦,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,在公司发展壮大的19年里,我们为客户提供更好的产品、合格的技术支持、健全的售后服务友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!