金陵春梦足浴加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费用 | 12.8万元(2140元/㎡*60㎡) | 12.2万元(2040元/㎡*60㎡) | 11.5万元(1920元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 15.0万元 | 15.0万元 | 15.0万元 |
首批进货费 | 13.4万元 | 13.4万元 | 13.4万元 |
开业宣传费 | 15.5万元 | 5.6万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 1090元/月 | 930元/月 | 750元/月 |
门店租金 | 3.0万元/月(16.9元/㎡/天) | 2.3万元/月(12.7元/㎡/天) | 1.6万元/月(8.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
储备资金 | 11.3万元 | 8.9万元 | 6.6万元 |
加盟总费用 |