嘉顿加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费用 | 15.0万元(1000元/㎡*150㎡) | 9.6万元(640元/㎡*150㎡) | 9.0万元(600元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 10.1万元 | 10.1万元 | 10.1万元 |
首批进货费 | 19.2万元 | 19.2万元 | 19.2万元 |
开业宣传费 | 5.8万元 | 5.4万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 980元/月 | 720元/月 | 570元/月 |
门店租金 | 9.1万元/月(20.3元/㎡/天) | 6.3万元/月(14.1元/㎡/天) | 2.8万元/月(6.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
储备资金 | 29.1万元 | 20.7万元 | 9.9万元 |
加盟总费用 | 61.0万元 | 52.4万元 | 43.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!