| 后街咖啡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | 
| 装修费用 | 15.0万元(1360元/㎡*110㎡) | 12.3万元(1120元/㎡*110㎡) | 9.9万元(900元/㎡*110㎡) | 
| 经营设备费 | 12.8万元 | 12.8万元 | 12.8万元 | 
| 首批进货费 | 10.6万元 | 10.6万元 | 10.6万元 | 
| 开业宣传费 | 12.1万元 | 6.2万元 | 2.9万元 | 
| 水电杂费 | 1300元/月 | 970元/月 | 520元/月 | 
| 门店租金 | 8.9万元/月(26.9元/㎡/天) | 7.7万元/月(23.4元/㎡/天) | 6.4万元/月(19.3元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 
| 储备资金 | 28.6万元 | 24.8万元 | 20.5万元 | 
| 加盟总费用 | 61.4万元 | 51.4万元 | 44.1万元 | 
|  备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  |  |||
  公司主要从事咖啡、橡胶产业化经营。咖啡种植基地面积超过十万亩,并在不断扩展。咖啡示范基地被农业部评为“南亚热带作物名特优基地”。后街咖啡已ISO9001;2000认证。咖啡豆远销欧美、中亚等。特别是产于高海拔山区的咖啡深受星巴克亚洲公司、雀巢公司的喜爱。友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!