| 轰炸鸡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 装修费用 | 9.2万元(2300元/㎡*40㎡) | 7.9万元(1980元/㎡*40㎡) | 7.4万元(1860元/㎡*40㎡) |
| 经营设备费 | 4.0万元 | 4.0万元 | 4.0万元 |
| 首批进货费 | 17.6万元 | 17.6万元 | 17.6万元 |
| 开业宣传费 | 10.5万元 | 4.3万元 | 2.9万元 |
| 水电杂费 | 1950元/月 | 1500元/月 | 1190元/月 |
| 门店租金 | 1.9万元/月(15.6元/㎡/天) | 1.8万元/月(14.7元/㎡/天) | 1.2万元/月(9.9元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) |
| 储备资金 | 6.6万元 | 6.1万元 | 4.3万元 |
| 加盟总费用 | 44.4万元 | 36.6万元 | 34.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

轰炸鸡,鸡肉先用制造酱料腌制24小时,再裹上一层薄薄的粉炸至金黄色,炸好的鸡排外皮酥酥脆脆,肉质扎实,把汤汁都锁在里面了。每块鸡排的重量约重半斤,肉质厚实鲜甜、汤汁多而饱满,如淋上些许柠檬汁提味,更能展现鸡排的特殊风味。受到无数吃货"名粉"们的热烈追捧,轻而易举的征服了日本、韩国、东南亚多国的千百万食客。
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!