烘培diy加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费用 | 32.8万元(2340元/㎡*140㎡) | 30.0万元(2140元/㎡*140㎡) | 27.4万元(1960元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 8.1万元 | 8.1万元 | 8.1万元 |
首批进货费 | 4.3万元 | 4.3万元 | 4.3万元 |
开业宣传费 | 12.6万元 | 8.5万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 2720元/月 | 2380元/月 | 1920元/月 |
门店租金 | 7.2万元/月(17.1元/㎡/天) | 6.1万元/月(14.5元/㎡/天) | 4.1万元/月(9.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
储备资金 | 23.6万元 | 20.2万元 | 14.2万元 |
加盟总费用 | 67.3万元 | 59.1万元 | 50.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资前多做考察咨询、多对比分析。部分品牌暂未开放加盟,请以该品牌官方信息为准。
内容声明:以上所展示的信息均由第三方用户免费注册发布,内容的真实性、准确性和合法性均由发布的用户负责。全职加盟网国际站对此不承担任何相关连带责任。
投诉删除:本平台所有品牌信息均为用户免费注册发布,全职加盟网国际站遵循相关法律法规严格审核相关内容,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向全职加盟网国际站举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理。全职加盟网国际站感谢您的参与和支持!