特别特美容美发加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费用 | 1.2万元(1220元/㎡*10㎡) | 0.9万元(860元/㎡*10㎡) | 0.5万元(500元/㎡*10㎡) |
经营设备费 | 12.4万元 | 12.4万元 | 12.4万元 |
首批进货费 | 6.0万元 | 6.0万元 | 6.0万元 |
开业宣传费 | 10.2万元 | 2.3万元 | 0.4万元 |
水电杂费 | 1160元/月 | 820元/月 | 360元/月 |
门店租金 | 0.5万元/月(16.8元/㎡/天) | 0.4万元/月(13.9元/㎡/天) | 0.3万元/月(8.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) |
储备资金 | 2.5万元 | 2.1万元 | 1.5万元 |
加 |