丹江口市宾馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费用 | 3.4万元(1680元/㎡*20㎡) | 2.5万元(1260元/㎡*20㎡) | 2.4万元(1200元/㎡*20㎡) |
经营设备费 | 15.1万元 | 15.1万元 | 15.1万元 |
首批进货费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
开业宣传费 | 15.0万元 | 8.9万元 | 2.4万元 |
水电杂费 | 1510元/月 | 1020元/月 | 520元/月 |
门店租金 | 1.2万元/月(20.4元/㎡/天) | 1.0万元/月(16.6元/㎡/天) | 0.5万元/月(8.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) |
储备资金 | 6.1万元 | 5.1万元 | 3.4万元 |
加盟总费用 |