比特易加盟费
费用预估:¥37.50万元
已有215人沟通过
- 店铺租金:¥4.8元/平米/月
- 设备费用:¥16.0万元
- 开业宣传:¥3.5万元
- 装修费用:¥720元/㎡
- 人员工资:¥5800元/月
- 水电杂费:¥1800元/月
| 比特易加盟费用明细表 |
|---|
| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|
| 店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
|---|
| 装修费用 | 1.0万元(1000元/㎡*10㎡) | 0.9万元(940元/㎡*10㎡) | 0.7万元(720元/㎡*10㎡) |
|---|
| 经营设备费 | 16.0万元 | 16.0万元 | 16.0万元 |
|---|
| 首批进货费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
|---|
| 开业宣传费 | 8.7万元 | 8.6万元 | 3.5万元 |
|---|
| 水电杂费 | 2560元/月 | 2220元/月 | 1800元/月 |
|---|
| 门店租金 | 0.4万元/月(14.7元/㎡/天) | 0.4万元/月(14.1元/㎡/天) | 0.1万元/月(4.8元/㎡/天) |
|---|
| 人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
|---|
| 储备资金 | 3.3万元 | 3.1万元 | 2.2万元 |
|---|
| 加盟总费用 | 43.7万元 | 43.3万元 | 37.5万元 |
<