埃夫特机器人加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费用 | 15.1万元(1680元/㎡*90㎡) | 11.2万元(1240元/㎡*90㎡) | 7.0万元(780元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 8.2万元 | 8.2万元 | 8.2万元 |
首批进货费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
开业宣传费 | 7.8万元 | 5.6万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 2080元/月 | 1810元/月 | 1460元/月 |
门店租金 | 7.2万元/月(26.8元/㎡/天) | 4.6万元/月(16.9元/㎡/天) | 2.2万元/月(8.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) |
储备资金 | 24.1万元 | 15.9万元 | 8.7万元 |
加盟总费用 |